Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: ZAi
Orzecznictwo: CE ROHS FCC
Numer modelu: ZAi-330T
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1000 sztuk
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Standardowy pakiet
Czas dostawy: 10-15 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 1000 sztuk / dzień
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
Parametry produktu
ZAi-330 | ZAi-330T | ||
Atrybut | Wartość | Atrybut | Wartość |
numer modelu | ZAi-330 | numer modelu | ZAi-330T |
Nazwa produktu | ZAi Ai telemetryczny dron FPV | Nazwa produktu | ZAi drony dynamicznego śledzenia |
Podstawowe specyfikacje - ZAi-330 i ZAi-330T | |||
wielkość (bez ostrza) | 369x313x80.5 mm | rozstaw osi | 430 mm |
wielkość (z ostrzem) | 578.5x528.7x80.5mm | waga (bez akumulatora) | 950 g |
napięcie ogniwa | 26.4V | wielkość ostrza | 10 cali |
akumulator (bez obciążenia) | 50 minut. | zasięg transmisji wideo | 15 km |
maksymalna prędkość lotu | 30 m/s | pojemność baterii | 8000 mAh |
Specyfikacja kamery jednoświetlnej | Specyfikacja aparatu z podwójnym światłem-kamera w świetle widzialnym | ||
soczewka | 1/2,7 czujnik EFL=2,4 mm | rozdzielczość soczewki | 500 W |
rozdzielczość transmisji obrazu | 1080P | rozdzielczość transmisji obrazu | 1280*720 |
odległość ogniskowa | f=3,38~14,41 mm | odległość ogniskowa | f=3,5~4,75 mm |
rozdzielczość wideo | 2K | rozdzielczość wideo | 2560*1440 |
efektywny piksel | 200 W | otwór | F20 |
obsługiwane karty pamięci masowej | Micro SD, 32 GB | obsługiwane karty pamięci masowej | Micro SD, 256 GB |
Kamera termiczna - 330T | |||
rezolucja | 384*288 | ||
otwór | F1.0 | ||
częstotliwość klatki | < lub = 25 Hz | ||
stała czasu cieplnego | < 10 m/s | ||
rozkład pikseli | 12um | ||
zakres widmowy | 12-14um | ||
odległość ogniskowa | 7 mm |
Zalety produktu
Zastosowanie produktu