 
    
 
      
      Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny kontynentalne
Nazwa handlowa: ZAi
Orzecznictwo: CE ROHS FCC ...
Numer modelu: T50
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1-1000 SZT
Cena: 888.88
Szczegóły pakowania: standardowe pakowanie/ dostosowane pakowanie
Czas dostawy: 2 (próbka) ~ 30 dni roboczych (zamówienie)
Zasady płatności: T/T, PayPal/USDt ...
Możliwość Supply: 500 ~ 1000pcs dziennie
| Rated Load Capacity:: | 40L Or 40KG | Folding Size:: | 1590×1900×820 mm | Working Temperature:: | '-20°C to 50°C | Wind resistance: | 6m/s | Battery: | 30000mAh/ 52.22V | Seed container capacity: | 75L/ 50KG | Smart Charger: | 9 -12 mins to fully charge / 9000W/ 175A | Spraying System: | Max flow 16L/min (2 nozzles )   24L/min (4 nozzles ) | Keywords: | ZAi Foldable Agriculture UAV | Capacity: | 40 L/50L | 
| Rated Load Capacity:: | 40L Or 40KG | 
| Folding Size:: | 1590×1900×820 mm | 
| Working Temperature:: | '-20°C to 50°C | 
| Wind resistance: | 6m/s | 
| Battery: | 30000mAh/ 52.22V | 
| Seed container capacity: | 75L/ 50KG | 
| Smart Charger: | 9 -12 mins to fully charge / 9000W/ 175A | 
| Spraying System: | Max flow 16L/min (2 nozzles )   24L/min (4 nozzles ) | 
| Keywords: | ZAi Foldable Agriculture UAV | 
| Capacity: | 40 L/50L | 
Opis
Agras T50 Sprayer rolniczy Drone 40L UAV Sprayer upraw 24L Per Min
1Efektywne i precyzyjne opryskiwanie - inteligentne planowanie tras, jednolite pokrycie leków, oszczędność 30% leków i poprawa wydajności operacyjnej.
2• Ultra-długą żywotność baterii - system z dwiema bateriami, obejmujący 20 hektarów w jednej operacji, z nieprzerwaną pracą przez cały dzień.
3Dostosowanie do terenu - konstrukcja odporna na wiatr i wodę, stabilny lot w złożonych środowiskach, takich jak wzgórza i pola ryżowe.
Inteligentne unikanie przeszkód - widzenie binokularne 360°, automatyczne unikanie przeszkód, zerowe ryzyko kolizji.
5. Jedno kliknięcie - początkujący mogą rozpocząć pracę w ciągu 3 minut, dzięki monitorowaniu aplikacji w czasie rzeczywistym i zarządzaniu danymi w chmurze.
(Dokładne rozwiązanie problemów rolniczych: oszczędności kosztów, oszczędności siły roboczej, niezawodność w każdej pogodzie, zerowa prędkość pracy.)
| Parametry techniczne ZAi-T50 | |||
| Parametry dronów | System opryskiwania | ||
| Numer modelu | ZAi-T50 | Rodzaj dyszy | dyszka sektora wysokiego ciśnienia | 
| Nazwa produktu | ZAi Pesticide Spray 40L Drone | Liczba dyszek | 2 dysze (opcjonalnie: zestaw drzew owocowych, plus 4 spryskiwacze) | 
| Układ architektoniczny | silniki 4-osiowe 8-osiowe | Maksymalny przepływ | 16L/min (2 dysze) 24L/min (4 dysze) | 
| Maksymalny rozstaw osi | 2200 mm | Maksymalny zakres amplitudy rozpylania | 4-11 m (3 m względnej wysokości roboczej) | 
| Wymiar ogólny | 2800×3085×820 mm (((ramię rozwinięte. ostrze rozwinięte) | Inteligentna ładowarka | |
| 1590×1900×820 mm (ramię złożone) | Moc nominalna | 9000 W/ 175 A | |
| Pojemność pojemników pestycydów | 40L / 40kg (nieobowiązkowy zbiornik z wodą 50L) | Technologia ładowania: | Ochrona przed nad napięciem, ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed pod napięciem, ochrona przed nadciśnieniem | 
| Pojemność pojemnika na nasiona | 75 l/ 50 kg | Czas ładowania: | 9-12 minut do pełnego naładowania jednej baterii | 
| Waga drona | 40 kg (bez akumulatora) 53 kg (z akumulatorem) | ||
| Akumulator | Zdalne sterowanie | ||
| Pojemność baterii | 30000mAh/ 52,22V | 7Ekran LCD dotykowy o pojemności 0,02 cala | rozdzielczość 1920*1200, jasność 1200cd/m2 | 
| Opakowanie baterii | Waga: 13 kg | Czas wytrzymałości: 3 godziny | Maksymalna skuteczna odległość sygnału:4-7KM | 
| D12000iE stacja ładowania inwertera all-in-one Generator | System rozprzestrzeniania | ||
| Moc nominalna | 9000 W/ 90 A | Poziom ładunku użytecznego | 50 kg / 75 l | 
| Czas ładowania: | 9 -12 minut do pełnego naładowania jednej baterii | Efektywny zakres rozprzestrzeniania: | 8 m | 
| Rodzaj paliwa | 92# benzyna | Materiały stosowane | 0.5-5 mm suche cząstki stałe, zaleca się unikać rozprzestrzeniania ostrych, zbyt twardych cząstek | 
| Pojemność zbiornika paliwa | 30 l | ||
| Parametry lotu | |||
| Maksymalny promień lotu można ustawić | 2 km | ||
| Dokładność zawieszenia (dobry sygnał GNSS) | Horyzontalne ± 10 cm, pionowe ± 10 cm | ||
| Odporność na wiatr | 6m/s | ||
| Stopień ochrony | IP55 | ||
| Temperatura pracy | -20 do 50°C | ||
| Maksymalna masa startowa | opryskiwanie: 92 kg (2 dysze) siew: 103 kg | ||
| Standardowy zestaw obejmujący: drona ZAi-T50*1,7.02 cala HD ekran zdalny sterownik *1, bateria *2, zbiornik wody *1, chłodzący powietrze ładowarka *1 | |||
Scenariusze podstawowego wykorzystania rynku ZAi-T50
Pierwsza scena:Rolnicy na dużą skalę
Problemy: wysokie koszty pracy i niska wydajność tradycyjnych maszyn.
Rozwiązanie: T50 opryskuje tysiące akrów dziennie, w pełni autonomiczne działanie, oszczędzając 50% kosztów pracy.
Scena 2:Rolnicy upraw ryżu
Ból: Trudno przejść po błotnych terenach, a ręczne opryskiwanie jest podatne na zatrucie.
Rozwiązanie: wodoodporny nadwozie + nawigacja na poziomie centymetrowym, zdalne sterowanie w celu uniknięcia pracy człowieka, zerowy kontakt z toksycznymi pestycydami.
Scena trzecia:Właściciel hrabstwa Hilly Tea Garden/Orchard
Punkty bolesne: Mechaniczne uszkodzenie osiągnięcia zbocza, nierówne ręczne opryskiwanie.
Rozwiązanie: odporne na wiatr 6. poziomu i symulujące loty na ziemi, stosowanie precyzyjnych pestycydów w odległości 3 metrów od drzew, zmniejszenie ilości odpadów pestycydów o 30%.
