Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: ZAi
Orzecznictwo: CE ROHS FCC SGS
Numer modelu: ZAi-816D
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 500szt
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Pakiety standardowe
Czas dostawy: 3-7 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 100 000 sztuk miesięcznie
Product Name: |
gps aerial photography drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Battery: |
2100mAh |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Wheelbase: |
600mm , Foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
5000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Product Name: |
gps aerial photography drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Battery: |
2100mAh |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Wheelbase: |
600mm , Foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
5000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Opis produktu
GPS Czteroosiowy dron fotograficzny do robienia zdjęć HD i wideo o wysokiej rozdzielczości
Ten mały i potężny składany dron RC jest wyposażony w kamerę 4K w jakości filmu, ma mniej niż 250 g, co nie wymaga rejestracji w niektórych krajach przed odsprzedażą, 8 milionów pikseli,Przekaz obrazu w czasie rzeczywistym 720P,25Mbps strumieniowy kod, Sony czujnik obrazu, 3-osiowy gimbal bez szczotki, nieważne czy jest wietrzna pogoda lub jakiś krytyczny stan, może zrobić gładkie i jasne zdjęcia i filmy,odległość lotu do 3000 m, 26 minut trwania wyjmowanej baterii, wygodne w zatrzymaniu i starcie, przenośny dron z funkcją powrotu, optyczny poziom przepływu, łatwy w sterowaniu,i obsługuje różne tryby strzelania, można swobodnie narysować punkt drogi, co najważniejsze, ma zastosowanie do wielu scenariuszy aplikacji, takich jak podróże, przygody, selfie, gry rodzic-dziecko, komercyjne fotografii lotniczej, itp,który jest idealny dla
Niezależni pracownicy, amatorzy fotografii lotniczej, imprezy firmowe, prezenty dla klientów, planowanie projektów itp.
Parametry techniczne
1 | Powietrzne | Faith mini dron | ||||
Wielkość | Rozwijaj się:165 X 188 X 59 mm(L*W*H) Złóż: 142 x 84 x 57 mm(L*W*H) |
|||||
Rozstaw kołowy | 218 mm | |||||
Waga (włącznie z baterią i śmigłowcami) | poniżej 250 g | |||||
Maksymalna prędkość wznoszenia | 4m/s (tryb sportowy) 2.5m/s ((tryb normalny, można ustawić od 1~3m/s) 3.5m/s (tryb RTH) |
|||||
Maksymalna prędkość zejścia | 3m/s (tryb sportowy) 2m/s ((tryb normalny, może być ustawiony od 1 do 3m/s) 3m/s (tryb RTH) |
|||||
Maksymalna prędkość | 14m/s (tryb sportowy) 8m/s ((tryb normalny, może być ustawiony od 2 do 10m/s) 12m/s (tryb RTH) |
|||||
Maksymalny pułap obsługi nad poziomem morza | 4000 m | |||||
Maksymalny czas lotu | 26 minut. | |||||
Zakres temperatury pracy | 0°C~40°C | |||||
Systemy pozycjonowania satelitarnego | GPS/GLONASS | |||||
Zakres dokładności przesuwania | pionowa:+/- 0,5 m poziomy:+/- 1,5 m ± 0,3 m(prace nad systemem przepływu optycznego) |
|||||
Częstotliwość działania | 20,4 GHz | |||||
Maksymalna wysokość lotu | 120m,maksymalnie 500 m (zainstalowane w aplikacji) | |||||
2 Układ przepływu optycznego | ||||||
System przepływu optycznego | - Tak, tak. | |||||
Środowisko operacyjne | Powierzchnia o jasnym wzorze i odpowiednim oświetleniu (lux > 15) | |||||
Zakres prędkości | ≤ 1,5 m/s na wysokości 2,6 m nad ziemią | |||||
Zakres wysokości | 00,02 ~ 4 m | |||||
3 3-osiowy gimbal | ||||||
Stabilizacja | 3-osiowe(nachylenie: +30/-120°,Rul: ± 30°, kurs: ± 30°) | |||||
Zakres sterowalny | wytrzymałość:-90°~15° | |||||
Ilość jitterów | ± 0,01° | |||||
4 Kamera | ||||||
Czujnik | SONY CMOS; | |||||
Wielkość obrazu | 3840*2160 ((8MP) | |||||
Rozdzielczość nagrywania wideo | 3840×2160(4K)15FPS,2716×1524(2.7k)25FPS | |||||
Maksymalny bit wideo | 25 Mbps | |||||
Wspierane systemy plików | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | |||||
Zdjęcie | JPEG /JPEG | |||||
Wideo | MP4 | |||||
Wspierane karty SD | Mikro SDTM Maksymalna pojemność: 128 GB. |
|||||
Zakres temperatury pracy | 0°C~40°C | |||||
5 Akumulator | ||||||
Pojemność | 2100 mAh | |||||
napięcie | 7.7V | |||||
Rodzaj akumulatora | LiPo 2S | |||||
Energia | 16. 17 Wh | |||||
Waga netto | 80 g | |||||
Zakres temperatury ładowania | 0°C~40°C | |||||
Maksymalna moc ładowania | 16W | |||||
czas ładowania | < 2,5 h ((z adapterem 5V 2A) | |||||
6 Ładowarka | ||||||
Wpływ | 5 V 2A (zalecane) | |||||
Produkcja | 4.4V 1A × 2 | |||||
Władza | 10 W | |||||
Zalety produktu
Zastosowanie produktu
ma zastosowanie do wielu scenariuszy zastosowań, takich jak podróże, przygody, selfie, gry między rodzicami a dziećmi, komercyjne zdjęcia lotnicze itp., co jest idealne dla niezależnych pracowników,Miłośnicy fotografii powietrznej, imprezy firmowe, prezenty dla klientów, planowanie projektów itp.