Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: ZAi
Orzecznictwo: CE ROHS FCC ...
Numer modelu: Wiara 2 Pro
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1-1000 SZT
Cena: 212
Szczegóły pakowania: standardowe pakowanie/ dostosowane pakowanie
Czas dostawy: 2 (próbka) ~ 30 dni roboczych (zamówienie)
Zasady płatności: T/T, PayPal/USDt ...
Możliwość Supply: 500 ~ 1000pcs dziennie
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
1. | Samolot | Faith 2 Pro | Uwaga | ||
Rozmiar | Rozłożony: 191 X 262 X 107 mm (dł.*szer.*wys.) Złożony: 179X 108 X 74 mm (dł.*szer.*wys.) |
||||
Rozstaw osi | 280 mm | ||||
Waga (z baterią i śmigłami) | 562g | ||||
Maksymalna prędkość wznoszenia | 4m/s (tryb sportowy) 3m/s (tryb normalny) |
||||
Maksymalna prędkość opadania | 3m/s (tryb sportowy) 2m/s (tryb normalny) |
||||
Maksymalna prędkość | 14m/s (tryb sportowy) 10m/s (tryb normalny) |
||||
Maksymalny pułap lotu nad poziomem morza | 4000 m | ||||
Maksymalny czas lotu | 32 min | ||||
Zakres temperatur pracy | 0°C~40°C | ||||
Systemy pozycjonowania satelitarnego | GPS/GLONASS | ||||
Zakres dokładności zawisu | pionowo: +/- 0,5 m ± 0,2 m (system ultradźwiękowy, system przepływu optycznego działa) poziomo: +/- 1,5 m ± 0,3 m (system ultradźwiękowy, system przepływu optycznego działa) |
||||
Częstotliwość pracy | 2,4 GHz | ||||
Maksymalna wysokość lotu | 120 m, maksymalnie 800 m (ustawione w aplikacji) | ||||
2. System przepływu optycznego | |||||
System przepływu optycznego | tak | ||||
Środowisko pracy | Powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux > 15) | ||||
Zakres prędkości | ≤1,5 m/s na wysokości 2 m nad ziemią | ||||
Zakres wysokości | 0,5~5m | ||||
3. Ultradźwiękowy system wysokości | |||||
Ultradźwiękowy system wysokości | tak | ||||
Środowisko pracy | z wyjątkiem powierzchni wody lub gruntu z materiału pochłaniającego (takiego jak gruby dywan) |
||||
Zakres prędkości | ≤ 3m/s | ||||
Zakres wysokości | 0,2~4,5m | ||||
4. Unikanie przeszkód | |||||
Typ unikania przeszkód | Laser 2-osiowy | ||||
Kierunek unikania przeszkód | 540°, góra, lewo, prawo, przód, tył | ||||
Maksymalny zasięg wykrywania | 20m | ||||
Maksymalna prędkość unikania przeszkód | 10m/s | ||||
5. Gimbal 3-osiowy | |||||
Stabilizacja | 3-osiowa (pochylenie: +30/-120°, przechył: ± 30°, kurs: ±30°) | ||||
Zakres sterowania | pochylenie: -90°~20° | ||||
Wielkość drgań | 0,01° | ||||
6. Kamera | |||||
Czujnik | SONY CMOS; | ||||
Rozmiar obrazu | 5180*3840 (20MP) | ||||
Rozdzielczość nagrywania wideo | 3860*2140 (4K), 30FPS | ||||
Obsługiwane systemy plików | FAT32 (32GB) | ||||
Tryb fotografowania | pojedynczy strzał, opóźnione zdjęcie | ||||
Wideo | MP4 | ||||
Obsługiwane karty SD | Micro SD ™ Maksymalna pojemność: 128 GB. Wymagana klasa prędkości UHS-I 3 |
||||
Zakres temperatur pracy | 0°C~40°C | ||||
7. Bateria | |||||
Pojemność | 3100mAh | ||||
Napięcie | 11,4V | ||||
Typ baterii | LiPo 3S | ||||
Energia | 35,34 Wh | ||||
Waga netto | 196 g | ||||
Zakres temperatur ładowania | 0°C~40°C | ||||
Maksymalna moc ładowania | 35 W | ||||
Czas ładowania | <5h (z adapterem 5V 2A) | ||||
8. APLIKACJA | |||||
Aplikacja mobilna | C-Fly 2 | ||||
Jakość podglądu na żywo | 1080p, automatyczna zmiana rozdzielczości w zależności od warunków | ||||
Maksymalna odległość transmisji FPV | 6000m | ||||
Tryb fotografii lotniczej | dronie, rakieta, okrąg, helisa, bumerang, opóźnienie, pokaz na żywo, pionowy ekran, śledzenie wizualne |
||||
Wymagane systemy operacyjne | Andrio 6.0 lub nowszy, IOS 10.0 lub nowszy | ||||
9. Ładowarka | |||||
Wejście | 5 V 2A (zalecane) | ||||
Wyjście | 4,35V 0,7A×3 | ||||
10. Pilot | |||||
Częstotliwość pracy | 2,4 GHz | ||||
Maksymalna odległość transmisji | 6000m (CE) | ||||
Zakres temperatur pracy | 0°C~40°C | ||||
Prąd/napięcie robocze | 700mA/3,7V | ||||
Obsługiwany rozmiar urządzenia mobilnego | Obsługiwana grubość: 6,5-8,5 mm | ||||
Pojemność baterii (wbudowana) | 3,7 V 3000 mAh | ||||
Typ baterii | LiPo 18650 | ||||
Moc baterii | 11,1 Wh | ||||
Ładowanie | USB | ||||
Maksymalna moc ładowania | 10W | ||||
Czas ładowania | < 2,5h (z adapterem 5V 2A) |
Dron ZAi Avoid Obstacles to inteligentny mini dron do fotografii lotniczej 4K, zaprojektowany z myślą o płynnych i bezpiecznych lotach. Dzięki zaawansowanej technologii unikania przeszkód wykrywa i omija bariery w czasie rzeczywistym — idealny zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów, którzy chcą latać pewnie. Jego kamera wideo 4K o wysokiej rozdzielczości rejestruje oszałamiające zdjęcia i filmy lotnicze, a kompaktowa, składana konstrukcja ułatwia przenoszenie w dowolne miejsce.
Oprócz swobodnego latania, ten dron jest zbudowany do praktycznego użytku. Od fotografii lotniczej dronami po monitorowanie upraw dronami, zapewnia niezawodne obrazowanie dla rolnictwa, badań środowiskowych i projektów kreatywnych.
Fotografia lotnicza i wideografia:Twórz profesjonalne ujęcia lotnicze dla nieruchomości, podróży, wydarzeń i projektów kreatywnych.
Monitorowanie upraw dronami:Monitoruj pola, sprawdzaj stan upraw i ulepszaj zarządzanie gospodarstwem za pomocą wyraźnych widoków z góry.
Obserwacja środowiska i ziemi:Śledź roślinność, monitoruj zasoby naturalne lub badaj krajobrazy z łatwością.
Inspekcja infrastruktury:Bezpiecznie obserwuj dachy, panele słoneczne i trudno dostępne obszary bez wspinaczki.
Loty rekreacyjne:Ciesz się stabilnymi lotami bez przeszkód, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym pilotem dronów.